• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa do Brasil

Corinthians X Cruzeiro

14/12/2025 18:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
ANGEL ROMERO 12.00 12.00 5.50
MEMPHIS DEPAY 7.00 7.00 3.25
YANNICK BOLASIE 9.00 9.00 4.00
ANDRE CARRILLO 12.00 12.00 5.50
ANDRE RAMALHO SILVA 29.00 29.00 13.00
HECTOR HERNANDEZ 8.00 8.00 3.75
WILLIAM FURTADO 17.00 17.00 7.50
FAGNER CONSERVA LEMOS 29.00 29.00 13.00
GABRIEL BARBOSA 7.00 7.00 3.25
LUCAS ROMERO 23.00 23.00 10.00
FABRICIO BRUNO SOARES DE FARIA 34.00 34.00 15.00
MAYCON BARBERAN 15.00 15.00 6.50
YURI ALBERTO 6.00 6.00 2.88
MATHEUS HENRIQUE 15.00 15.00 6.50
BRYAN CARABALI 26.00 26.00 11.00
CHARLES RIGON MATOS 21.00 21.00 9.00
LUIS SINISTERRA 10.00 10.00 4.50
WALACE SOUZA SILVA 26.00 26.00 11.00
CARLOS DE MENEZES JUNIOR 29.00 29.00 13.00
KAIO JORGE 5.00 5.00 2.50
TALLES MAGNO 9.00 9.00 4.00
FABRIZIO ANGILERI 41.00 41.00 17.00
CHRISTIAN ROBERTO ALVES CARDOSO 13.00 13.00 6.00
MATHEUS FRANCA SILVA 34.00 34.00 15.00
GUSTAVO HENRIQUE VERNES 26.00 26.00 11.00
RANIELE ALMEIDA MELO 21.00 21.00 9.00
MATHEUS BIDU 21.00 21.00 9.00
HUGO FERREIRA DE FARIAS 29.00 29.00 13.00
KAIKI BRUNO DA SILVA 29.00 29.00 13.00
LUCAS VILLALBA 34.00 34.00 15.00
CARLOS EDUARDO ALVES 9.00 4.50
JOAO MARCELO MESSIAS FERREIRA 34.00 34.00 15.00
MATEO GAMARRA 26.00 26.00 11.00
RODRIGO GARRO 11.00 11.00 5.00
BRENO BIDON 21.00 21.00 9.00
RYAN GUILHERME 13.00 6.00
JONATHAN DE JESUS ALVES 41.00 41.00 17.00
RYAN GUSTAVO DE LIMA 23.00 23.00 10.00
KAYKE FERRARI GUIMARAES 13.00 13.00 6.00
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA ALENCAR 9.50 9.50 4.33
JOAO WELLINGTON GADELHA MELO DE OLIVEIRA 15.00 15.00 6.50
LUIS FERNANDO SANTOS OLIVEIRA 12.00 12.00 5.50
KENY ALEXANDER ARROYO ALVARADO 12.00 12.00 5.50
RHUAN GABRIEL 13.00 13.00 6.00
JOAO PEDRO TCHOCA 21.00 21.00 9.00
GABRIEL CAIPIRA 15.00 15.00 6.50
BRUNO FERREIRA ALVES 34.00 34.00 15.00
LUIZ EDUARDO AMORIM DE SOUZA 15.00 15.00 6.50
VICTOR VINICIUS COELHO 15.00 15.00 6.50
GUILHERME WILLIAM SILVA INACIO 8.50 8.50 4.00
KAIQUE KENJI 15.00 15.00 6.50
CAUAN MATTEO BAPTISTELLA 12.00 12.00 5.50
DIEGO DA CRUZ LOPES 13.00 13.00 6.00
KAUA PRATES DE ALMEIDA 26.00 26.00 11.00
JOSE FERNANDO VERA 29.00 29.00 13.00
MURILO RHIKMAN ALVES PIMENTEL 26.00 26.00 11.00
JOSE JANDERSON DA SILVA MARQUES 29.00 29.00 13.00
WANDERSON MACIEL SOUSA CAMPOS 10.00 10.00 4.50
KAUA MORAES DA SILVA 29.00 29.00 13.00
NICOLAS PONTES DE SOUZA ALMEIDA 29.00 29.00 13.00
LUIZ GUSTAVO LEMOS CARVALHO 21.00 21.00 9.00
JOAO VITOR BARROS SILVA 29.00 29.00 13.00
ANDRE LUIZ SANTOS DIAS 13.00 13.00 6.00
RAYAN LELIS 8.50 8.50 4.00
GUILHERME AMORIM 13.00 13.00 6.00