• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Sao Paulo X Cruzeiro

04/04/2026 18:30

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
WENDELL BORGES 29.00 29.00 15.00
MATHEUS DORIA 26.00 26.00 15.00
LUCAS SILVA BORGES 29.00 29.00 15.00
WILLIAM FURTADO 29.00 29.00 17.00
FAGNER CONSERVA LEMOS 50.00 50.00 23.00
LUCAS RAMON 29.00 29.00 15.00
CEDRIC SOARES 41.00 41.00 19.00
LUCIANO DA ROCHA NEVES 6.00 6.00 3.20
RAFAEL TOLOI 26.00 26.00 15.00
ROBERT ARBOLEDA 19.00 19.00 11.00
JONATHAN CALLERI 5.50 5.50 2.88
LUCAS ROMERO 34.00 34.00 17.00
GERSON SANTOS DA SILVA 13.00 13.00 8.00
FABRICIO BRUNO SOARES DE FARIA 34.00 34.00 17.00
ARTUR VICTOR GUIMARAES 7.00 7.00 3.80
CAULY OLIVEIRA SOUZA 10.00 10.00 5.50
MATHEUS HENRIQUE 23.00 23.00 13.00
ANDRE OLIVEIRA SILVA 6.50 6.50 3.30
WALACE SOUZA SILVA 34.00 34.00 17.00
KAIO JORGE 6.00 6.00 3.00
MARCOS ANTONIO SILVA SANTOS 23.00 23.00 13.00
MATHEUS FELLIPE COSTA PEREIRA 8.50 8.50 4.60
ALDEMIR DOS SANTOS FERREIRA 7.00 7.00 3.80
FRANCISCO DA COSTA 7.00 7.00 3.70
JOSE SABINO MONTEIRO 26.00 26.00 15.00
CHRISTIAN ROBERTO ALVES CARDOSO 10.00 10.00 5.80
FORTUNATO PABLO MAIA 23.00 23.00 13.00
KAIKI BRUNO DA SILVA 34.00 34.00 17.00
BRUNO RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO 9.50 9.50 5.00
LUCAS VILLALBA 65.00 65.00 29.00
GONZALO TAPIA 6.50 6.50 3.50
ENZO DIAZ 29.00 29.00 15.00
DAMIAN BOBADILLA 11.00 11.00 6.50
LUAN VINICIUS DA SILVA SANTOS 34.00 34.00 17.00
JOAO MARCELO MESSIAS FERREIRA 50.00 50.00 23.00
ALAN JAVIER FRANCO 50.00 23.00
DANIEL DE OLIVEIRA SERTANEJO 19.00 19.00 11.00
JOAO MOREIRA SANMARTIN SOUZA 29.00 29.00 15.00
FELIPE NEGRUCCI 19.00 19.00 11.00
JONATHAN DE JESUS ALVES 41.00 41.00 19.00
NEYSER VILLAREAL 8.50 8.50 4.50
JOAO WELLINGTON GADELHA MELO DE OLIVEIRA 13.00 13.00 8.00
KENY ALEXANDER ARROYO ALVARADO 12.00 12.00 6.50
RHUAN GABRIEL 12.00 12.00 6.50
BRUNO FERREIRA ALVES 41.00 41.00 19.00
KAIQUE KENJI 9.50 9.50 5.00
LUCCA MARQUES ALENCAR 11.00 11.00 6.50
MAIK GOMES VIEGAS 11.00 11.00 6.50
PEDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA 13.00 13.00 7.50
KAUA PRATES DE ALMEIDA 41.00 41.00 19.00
MURILO RHIKMAN ALVES PIMENTEL 29.00 29.00 15.00
JOSE JANDERSON DA SILVA MARQUES 23.00 23.00 13.00
WANDERSON MACIEL SOUSA CAMPOS 13.00 13.00 8.00
KAUA MORAES DA SILVA 23.00 23.00 13.00
NICOLAS BOSSHARDT 19.00 19.00 11.00
RAYAN LELIS 9.50 9.50 5.00
WILLIAM FERNANDO SOARES DE ALMEIDA 41.00 41.00 19.00
PERIVAN DOS SANTOS 11.00 11.00 6.50
DJHORDNEY FERREIRA 13.00 13.00 8.00