• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Vasco da Gama X Botafogo

04/04/2026 21:00

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
BARTOLOMEU BASTOS 19.00 19.00 10.00
ALLAN MARQUES LOUREIRO 41.00 41.00 19.00
EDENILSON ANDRADE 13.00 13.00 8.00
ALEX TELLES 13.00 13.00 7.00
NEWTON 23.00 23.00 11.00
CARLOS CUESTA 41.00 41.00 17.00
TCHE TCHE 13.00 13.00 7.50
DAVID DA FONSECA 7.00 7.00 3.40
ARTHUR CABRAL 8.00 8.00 3.90
JOSE LUIS RODRIGUEZ BEBANZ 11.00 11.00 5.80
CLAUDIO SPINELLI 5.50 5.50 2.70
THIAGO HENRIQUE MENDES RIBEIRO 11.00 11.00 5.80
BRENNER SOUZA DA SILVA 5.50 5.50 2.70
HUGO MOURA 29.00 29.00 15.00
JOSE ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR 9.00 9.00 4.60
CRIVELLARO LUCAS PITON 41.00 41.00 17.00
DANILO DOS SANTOS DE OLIVEIRA 13.00 13.00 7.00
SANTIAGO RODRIGUEZ 11.00 11.00 5.50
CRISTIAN NICOLAS MEDINA 21.00 21.00 11.00
LUCAS FREITAS 41.00 41.00 17.00
MATHEUS MARTINS DOS SANTOS 12.00 12.00 6.50
ADSON FERREIRA SOARES 10.00 10.00 5.50
NAHUEL FERRARESI 34.00 34.00 17.00
LUCAS VILLALBA 11.00 11.00 5.50
NUNO MOREIRA 7.00 7.00 3.50
VICTOR ALEXANDER DA SILVA 23.00 23.00 13.00
ALEXANDER BARBOZA 41.00 41.00 19.00
MATHEUS FRANCA DE OLIVEIRA 9.00 9.00 4.75
CARLOS ANDRES GOMEZ 8.50 8.50 4.20
EDSON GABRIEL JUSTINO 41.00 41.00 19.00
JOHAN ROJAS 9.50 9.50 4.80
ALAN SALDIVIA 41.00 41.00 17.00
ROBERT RENAN 50.00 50.00 21.00
MARINO HINESTROZA ANGULO 9.00 9.00 4.40
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES 34.00 34.00 15.00
CAUAN BARROS 13.00 7.00
MATEO PONTE 17.00 17.00 9.50
LUIS EDUARDO SOARES DA SILVA 9.00 9.00 4.75
JHOAN HERNANDEZ 34.00 34.00 17.00
JORDAN BARRERA 13.00 13.00 8.00
YTHALLO 50.00 50.00 23.00
CAIO ROQUE 50.00 50.00 23.00
JUNIOR NEWTON 17.00 17.00 9.50
JOAO PEDRO MURILO DE PAULA MORAIS 11.00 11.00 6.00
ALVARO MONTORO 12.00 12.00 6.50
ANDREY FERNANDES APARECIDO 7.50 7.50 3.75
GUILHERME ESTRELLA DE PAIVA 10.00 10.00 5.50
WALLACE DAVI NUNES DA SILVA DIAS 29.00 29.00 15.00
FERNANDO MARCAL DE OLIVEIRA 23.00 23.00 13.00
WALACE FERNANDES 34.00 34.00 15.00
RIQUELME AVELLAR 34.00 34.00 15.00
VICTOR HUGO CUSTODIO DE MELO MOURA 23.00 23.00 13.00
CAIO VALLE 13.00 13.00 8.00
NATHAN RIBEIRO FERNANDES 15.00 15.00 8.00
JOSE KADIR 9.00 9.00 4.60
MARCOS FELIPE VINAGRE SOUZA 41.00 41.00 19.00
JOAO VITOR CARDOSO SILVA 8.50 8.50 4.20
CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS 2005 23.00 23.00 13.00