• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Libertadores

Barcelona SC X Cruzeiro

07/04/2026 21:00

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
HECTOR VILLALBA 9.00 9.00 4.80
LUCAS SILVA BORGES 26.00 26.00 15.00
DARIO BENEDETTO 6.50 6.50 3.40
WILLIAM FURTADO 29.00 29.00 15.00
FAGNER CONSERVA LEMOS 41.00 41.00 21.00
JOAO ROJAS LOPEZ 13.00 13.00 7.50
LUCAS ROMERO 34.00 34.00 17.00
TOMAS MARTINEZ 13.00 13.00 7.50
GERSON SANTOS DA SILVA 13.00 13.00 7.50
FABRICIO BRUNO SOARES DE FARIA 34.00 34.00 17.00
JEFFERSON INTRIAGO 19.00 19.00 11.00
MATHEUS HENRIQUE 21.00 21.00 12.00
WALACE SOUZA SILVA 34.00 34.00 17.00
KAIO JORGE 5.50 5.50 2.88
CHICO 6.00 3.00
GUSTAVO VALLECILLA 34.00 34.00 17.00
MATHEUS FELLIPE COSTA PEREIRA 8.00 8.00 4.33
JHONNY RAUL QUINONEZ 10.00 10.00 5.50
BRYAN CARABALI 26.00 26.00 15.00
JONATHAN PERLAZA 26.00 26.00 15.00
FRANCISCO DA COSTA 6.50 6.50 3.40
CHRISTIAN ROBERTO ALVES CARDOSO 9.00 9.00 5.00
CRISTIAN JAVIER BAEZ 34.00 34.00 17.00
BYRON CASTILLO 10.00 10.00 5.50
KAIKI BRUNO DA SILVA 34.00 34.00 17.00
BRUNO RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO 8.50 8.50 4.60
LUCAS VILLALBA 50.00 50.00 26.00
JOAO MARCELO MESSIAS FERREIRA 41.00 41.00 21.00
LUCA SOSA 34.00 34.00 17.00
WILLIAN ANDRES VARGAS LEON 34.00 34.00 17.00
MATIAS LUGO 19.00 19.00 11.00
LUIS CANO 8.00 8.00 4.20
MIGUEL ENRIQUE PARRALES VERA 6.50 6.50 3.40
DIXON ALEX GASPAR MEJIA 13.00 13.00 7.50
ALEX RANGEL 41.00 41.00 21.00
JONATHAN DE JESUS ALVES 34.00 19.00
RICHARD BORJA 13.00 13.00 7.50
NEYSER VILLAREAL 8.00 8.00 4.20
JOAO WELLINGTON GADELHA MELO DE OLIVEIRA 13.00 13.00 7.50
KENY ALEXANDER ARROYO ALVARADO 11.00 11.00 6.00
MILTON CELIZ 13.00 13.00 7.50
RHUAN GABRIEL 11.00 11.00 6.00
BRUNO FERREIRA ALVES 34.00 34.00 19.00
JANDRY GOMEZ 11.00 11.00 6.50
JOHAN GARCIA 15.00 15.00 8.50
KAIQUE KENJI 8.50 8.50 4.60
KAUA PRATES DE ALMEIDA 34.00 34.00 19.00
MURILO RHIKMAN ALVES PIMENTEL 26.00 26.00 15.00
JONNATHAN GABRIEL MINA JARA 26.00 26.00 15.00
JOSE JANDERSON DA SILVA MARQUES 21.00 21.00 12.00
WANDERSON MACIEL SOUSA CAMPOS 13.00 13.00 7.50
KAUA MORAES DA SILVA 21.00 21.00 12.00
RAYAN LELIS 8.50 8.50 4.60
WILLIAM FERNANDO SOARES DE ALMEIDA 34.00 34.00 19.00
SERGIO FABIAN NUNEZ ROSAS 7.00 7.00 3.70
JORDAN JOSE MEDINA MINA 15.00 15.00 8.50
JEFFERSON WILA 13.00 13.00 7.50
JEAN CARLOS MONTANO VALENCIA 21.00 11.00