• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Remo X Vasco da Gama

11/04/2026 16:30

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
PANAGIOTIS TACHTSIDIS 11.00 11.00 5.50
CARLOS CUESTA 41.00 41.00 19.00
TCHE TCHE 15.00 15.00 8.00
MARLON BORGES 41.00 41.00 21.00
DAVID DA FONSECA 7.50 7.50 3.70
PATRICK BEZERRA 21.00 21.00 9.00
JOSE WELISON 34.00 34.00 15.00
LEONARDO DE ANDRADE 34.00 34.00 17.00
DUPLEX BANGOU 15.00 15.00 8.50
MAYKSILVAN DA SILVA FERREIRA 50.00 50.00 26.00
CLAUDIO SPINELLI 5.50 5.50 2.80
THIAGO HENRIQUE MENDES RIBEIRO 12.00 12.00 6.00
BRENNER SOUZA DA SILVA 5.50 5.50 2.80
FERNANDES ZE RICARDO 29.00 29.00 15.00
GABRIEL POVEDA 7.50 7.50 3.75
JADERSON FLORES DOS REIS 15.00 15.00 8.50
HUGO MOURA 29.00 29.00 15.00
CRIVELLARO LUCAS PITON 41.00 41.00 19.00
JOAO PEDRO SOUSA SILVA 7.50 7.50 3.60
BRAIAN CUFRE 34.00 34.00 17.00
LUCAS FREITAS 41.00 41.00 19.00
CRISTIAN GONZALEZ TASSANO 41.00 41.00 21.00
ADSON FERREIRA SOARES 11.00 11.00 5.80
MARCELO RODRIGUES SOUZA 15.00 15.00 8.50
ALEF MANGUEIRA SEVERINO PEREIRA 8.00 8.00 3.90
GABRIEL TALIARI 7.00 7.00 3.50
MATHEUS ALEXANDRE 50.00 50.00 26.00
LEONEL PICCO 34.00 34.00 17.00
NUNO MOREIRA 7.50 7.50 3.70
JAJA SILVA 8.50 8.50 4.33
MATHEUS FRANCA DE OLIVEIRA 10.00 10.00 5.00
CARLOS ANDRES GOMEZ 9.00 9.00 4.50
JOHAN ROJAS 8.00 8.00 4.00
ALAN SALDIVIA 41.00 41.00 19.00
GIOVANNI FERNANDO CONFRESTE PAVANI 11.00 11.00 5.80
EDUARDO DE QUEIROZ MELO 8.50 4.33
ROBERT RENAN 50.00 50.00 23.00
MARINO HINESTROZA ANGULO 9.50 9.50 4.75
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES 34.00 34.00 17.00
CAUAN BARROS 13.00 13.00 7.50
DIEGO MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ 8.00 8.00 3.90
LUIS EDUARDO SOARES DA SILVA 10.00 10.00 5.00
DAVID FRANCISCO TRINDADE BRAGA 8.50 8.50 4.33
KAYKY ALMEIDA 26.00 26.00 13.00
JOAO PEDRO MURILO DE PAULA MORAIS 12.00 12.00 6.50
ANDREY FERNANDES APARECIDO 8.00 8.00 4.00
GUILHERME ESTRELLA DE PAIVA 11.00 11.00 5.80
WALACE FERNANDES 34.00 34.00 17.00
RIQUELME AVELLAR 34.00 34.00 17.00
RAFAEL MONTI 6.50 6.50 3.30
FRANCO CATAROZZI 15.00 15.00 8.50
FRANCISCO JOSE FREIRE DE FREITAS 21.00 21.00 11.00
MICHAEL NICOLAS FERREIRA BERRONDO 9.50 9.50 4.80
JOAO VITOR CARDOSO SILVA 9.00 9.00 4.50